Weiter einkaufen Weitere Produkte konfigurieren

Alu Rollladen Unterputz 90° mit integriertem Insektenschutz

€190.00€898.00

Alu Rollladen Unterputz 90° mit ISG
Qualitative Produkt mit günstigen Preis, Schnelle Lieferung in 1-2 Wochen

Preisrechner – Konfigurator

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 100 110 120 130 140 150 160 170 180 60 70 80 90
60 190.00 199.00 204.00 209.00 214.00 219.00 224.00 229.00 234.00 239.00 244.00 249.00 254.00 214.00 219.00 224.00 229.00 234.00 239.00 244.00 249.00 254.00 190.00 199.00 204.00 209.00
70 193.00 203.00 208.00 213.00 218.00 223.00 228.00 234.00 239.00 244.00 249.00 255.00 260.00 218.00 223.00 228.00 234.00 239.00 244.00 249.00 255.00 260.00 193.00 203.00 208.00 213.00
80 196.00 206.00 211.00 217.00 223.00 228.00 234.00 239.00 244.00 250.00 256.00 261.00 267.00 223.00 228.00 234.00 239.00 244.00 250.00 256.00 261.00 267.00 196.00 206.00 211.00 217.00
90 199.00 210.00 215.00 221.00 227.00 233.00 239.00 244.00 250.00 256.00 262.00 268.00 273.00 227.00 233.00 239.00 244.00 250.00 256.00 262.00 268.00 273.00 199.00 210.00 215.00 221.00
100 203.00 213.00 219.00 225.00 231.00 237.00 243.00 249.00 255.00 261.00 267.00 273.00 279.00 231.00 237.00 243.00 249.00 255.00 261.00 267.00 273.00 279.00 203.00 213.00 219.00 225.00
110 206.00 216.00 223.00 229.00 236.00 242.00 248.00 255.00 261.00 267.00 273.00 280.00 286.00 236.00 242.00 248.00 255.00 261.00 267.00 273.00 280.00 286.00 206.00 216.00 223.00 229.00
120 208.00 220.00 226.00 232.00 239.00 246.00 252.00 259.00 265.00 272.00 279.00 285.00 292.00 239.00 246.00 252.00 259.00 265.00 272.00 279.00 285.00 292.00 208.00 220.00 226.00 232.00
130 212.00 223.00 230.00 237.00 244.00 251.00 257.00 264.00 271.00 279.00 285.00 292.00 299.00 244.00 251.00 257.00 264.00 271.00 279.00 285.00 292.00 299.00 212.00 223.00 230.00 237.00
140 215.00 226.00 234.00 240.00 248.00 255.00 262.00 269.00 276.00 284.00 291.00 297.00 305.00 248.00 255.00 262.00 269.00 276.00 284.00 291.00 297.00 305.00 215.00 226.00 234.00 240.00
150 218.00 230.00 237.00 245.00 252.00 260.00 267.00 275.00 282.00 289.00 297.00 304.00 312.00 252.00 260.00 267.00 275.00 282.00 289.00 297.00 304.00 312.00 218.00 230.00 237.00 245.00
160 221.00 233.00 241.00 248.00 256.00 264.00 272.00 279.00 287.00 294.00 302.00 310.00 317.00 256.00 264.00 272.00 279.00 287.00 294.00 302.00 310.00 317.00 221.00 233.00 241.00 248.00
170 224.00 237.00 245.00 252.00 261.00 269.00 277.00 284.00 292.00 301.00 309.00 317.00 0.00 261.00 269.00 277.00 284.00 292.00 301.00 309.00 317.00 0.00 224.00 237.00 245.00 252.00
180 228.00 241.00 249.00 258.00 267.00 275.00 284.00 292.00 300.00 309.00 317.00 0.00 0.00 267.00 275.00 284.00 292.00 300.00 309.00 317.00 0.00 0.00 228.00 241.00 249.00 258.00
190 232.00 245.00 253.00 262.00 271.00 280.00 289.00 297.00 306.00 315.00 0.00 0.00 0.00 271.00 280.00 289.00 297.00 306.00 315.00 0.00 0.00 0.00 232.00 245.00 253.00 262.00
200 235.00 248.00 257.00 266.00 275.00 284.00 293.00 302.00 311.00 320.00 0.00 0.00 0.00 275.00 284.00 293.00 302.00 311.00 320.00 0.00 0.00 0.00 235.00 248.00 257.00 266.00
210 238.00 252.00 261.00 271.00 280.00 289.00 298.00 307.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 289.00 298.00 307.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.00 252.00 261.00 271.00
220 241.00 255.00 264.00 274.00 284.00 293.00 302.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.00 293.00 302.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241.00 255.00 264.00 274.00
230 244.00 258.00 268.00 277.00 288.00 297.00 307.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00 297.00 307.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00 258.00 268.00 277.00
240 253.00 268.00 278.00 288.00 298.00 308.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00 308.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.00 268.00 278.00 288.00
250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 203.00 213.00 219.00 225.00 231.00 237.00 243.00 249.00 255.00 261.00 267.00 273.00 279.00 231.00 237.00 243.00 249.00 255.00 261.00 267.00 273.00 279.00 203.00 213.00 219.00 225.00
110 206.00 216.00 223.00 229.00 236.00 242.00 248.00 255.00 261.00 267.00 273.00 280.00 286.00 236.00 242.00 248.00 255.00 261.00 267.00 273.00 280.00 286.00 206.00 216.00 223.00 229.00
120 208.00 220.00 226.00 232.00 239.00 246.00 252.00 259.00 265.00 272.00 279.00 285.00 292.00 239.00 246.00 252.00 259.00 265.00 272.00 279.00 285.00 292.00 208.00 220.00 226.00 232.00
130 212.00 223.00 230.00 237.00 244.00 251.00 257.00 264.00 271.00 279.00 285.00 292.00 299.00 244.00 251.00 257.00 264.00 271.00 279.00 285.00 292.00 299.00 212.00 223.00 230.00 237.00
140 215.00 226.00 234.00 240.00 248.00 255.00 262.00 269.00 276.00 284.00 291.00 297.00 305.00 248.00 255.00 262.00 269.00 276.00 284.00 291.00 297.00 305.00 215.00 226.00 234.00 240.00
150 218.00 230.00 237.00 245.00 252.00 260.00 267.00 275.00 282.00 289.00 297.00 304.00 312.00 252.00 260.00 267.00 275.00 282.00 289.00 297.00 304.00 312.00 218.00 230.00 237.00 245.00
160 221.00 233.00 241.00 248.00 256.00 264.00 272.00 279.00 287.00 294.00 302.00 310.00 317.00 256.00 264.00 272.00 279.00 287.00 294.00 302.00 310.00 317.00 221.00 233.00 241.00 248.00
170 224.00 237.00 245.00 252.00 261.00 269.00 277.00 284.00 292.00 301.00 309.00 317.00 0.00 261.00 269.00 277.00 284.00 292.00 301.00 309.00 317.00 0.00 224.00 237.00 245.00 252.00
180 228.00 241.00 249.00 258.00 267.00 275.00 284.00 292.00 300.00 309.00 317.00 0.00 0.00 267.00 275.00 284.00 292.00 300.00 309.00 317.00 0.00 0.00 228.00 241.00 249.00 258.00
190 232.00 245.00 253.00 262.00 271.00 280.00 289.00 297.00 306.00 315.00 0.00 0.00 0.00 271.00 280.00 289.00 297.00 306.00 315.00 0.00 0.00 0.00 232.00 245.00 253.00 262.00
200 235.00 248.00 257.00 266.00 275.00 284.00 293.00 302.00 311.00 320.00 0.00 0.00 0.00 275.00 284.00 293.00 302.00 311.00 320.00 0.00 0.00 0.00 235.00 248.00 257.00 266.00
210 238.00 252.00 261.00 271.00 280.00 289.00 298.00 307.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 289.00 298.00 307.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.00 252.00 261.00 271.00
220 241.00 255.00 264.00 274.00 284.00 293.00 302.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.00 293.00 302.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241.00 255.00 264.00 274.00
230 244.00 258.00 268.00 277.00 288.00 297.00 307.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00 297.00 307.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00 258.00 268.00 277.00
240 253.00 268.00 278.00 288.00 298.00 308.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00 308.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.00 268.00 278.00 288.00
250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 190.00 199.00 204.00 209.00 214.00 219.00 224.00 229.00 234.00 239.00 244.00 249.00 254.00 214.00 219.00 224.00 229.00 234.00 239.00 244.00 249.00 254.00 190.00 199.00 204.00 209.00
70 193.00 203.00 208.00 213.00 218.00 223.00 228.00 234.00 239.00 244.00 249.00 255.00 260.00 218.00 223.00 228.00 234.00 239.00 244.00 249.00 255.00 260.00 193.00 203.00 208.00 213.00
80 196.00 206.00 211.00 217.00 223.00 228.00 234.00 239.00 244.00 250.00 256.00 261.00 267.00 223.00 228.00 234.00 239.00 244.00 250.00 256.00 261.00 267.00 196.00 206.00 211.00 217.00
90 199.00 210.00 215.00 221.00 227.00 233.00 239.00 244.00 250.00 256.00 262.00 268.00 273.00 227.00 233.00 239.00 244.00 250.00 256.00 262.00 268.00 273.00 199.00 210.00 215.00 221.00
  • *Bedienungsart auswählen
    *Zubehör auswählen
    *Smarthome
    *Alu Kastenfarbe auswählen

    Standardfarben ohne Aufpreis

    *Aluminiumlamellen auswählen

    Lamelle aus Aluminium mit PUR- Schaum ausgefüllt

    * Lieferung & Montage
Artikelnummer: n. v. Kategorien: , Product ID: 1514

Beschreibung

Rollgeformter Kasten 90°
Multipaneel 15 mm vorn (EPS + Armierungsgewebe mit Klebstoff)
Bedienung manuell – Schnur Ø 4,5 mm oder Gurtband 14 mm

Alu – Lamellen PA-39
Arretierte Lamellen
Gerade Führungsschiene mit Bürste – PPDM-53 Kombi
Integriertes Insektenschutzgitter – Feder-Sperren
Netzgewebe grau
Schnur- oder Gurtwickler (bis 12 kg; über 235 cm Wickler gross)  PVC Schnur- oder Gurtleitrolle
Schnurdurchführung mit Spiralfeder 100 mm
Endanschlag fest (in die Endlamelle)