Weiter einkaufen Weitere Produkte konfigurieren

Alu Rollladen Standard 45°

€187.00€916.00

Alu Rollladen Standard 45°
Qualitative Produkt mit günstigen Preis, Schnelle Lieferung in 1-2 Wochen

 

Preisrechner & Konfigurator
60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 60 70 80 90
60 187.00 190.00 193.00 195.00 198.00 201.00 203.00 206.00 208.00 211.00 213.00 216.00 218.00 221.00 224.00 226.00 229.00 232.00 234.00 237.00 198.00 201.00 203.00 206.00 208.00 211.00 213.00 216.00 218.00 221.00 224.00 226.00 229.00 232.00 234.00 237.00 187.00 190.00 193.00 195.00
70 189.00 192.00 195.00 198.00 201.00 204.00 207.00 209.00 212.00 215.00 218.00 221.00 224.00 226.00 229.00 232.00 235.00 238.00 241.00 244.00 201.00 204.00 207.00 209.00 212.00 215.00 218.00 221.00 224.00 226.00 229.00 232.00 235.00 238.00 241.00 244.00 189.00 192.00 195.00 198.00
80 192.00 196.00 199.00 201.00 205.00 208.00 211.00 214.00 217.00 221.00 224.00 227.00 230.00 233.00 236.00 240.00 242.00 245.00 249.00 252.00 205.00 208.00 211.00 214.00 217.00 221.00 224.00 227.00 230.00 233.00 236.00 240.00 242.00 245.00 249.00 252.00 192.00 196.00 199.00 201.00
90 194.00 198.00 201.00 205.00 208.00 212.00 214.00 218.00 221.00 225.00 228.00 232.00 235.00 238.00 242.00 245.00 249.00 252.00 255.00 258.00 208.00 212.00 214.00 218.00 221.00 225.00 228.00 232.00 235.00 238.00 242.00 245.00 249.00 252.00 255.00 258.00 194.00 198.00 201.00 205.00
100 197.00 201.00 204.00 208.00 212.00 216.00 219.00 222.00 226.00 230.00 234.00 237.00 241.00 245.00 249.00 252.00 256.00 260.00 263.00 0.00 212.00 216.00 219.00 222.00 226.00 230.00 234.00 237.00 241.00 245.00 249.00 252.00 256.00 260.00 263.00 0.00 197.00 201.00 204.00 208.00
110 199.00 203.00 207.00 211.00 215.00 219.00 222.00 226.00 230.00 234.00 238.00 242.00 246.00 250.00 254.00 258.00 262.00 266.00 0.00 0.00 215.00 219.00 222.00 226.00 230.00 234.00 238.00 242.00 246.00 250.00 254.00 258.00 262.00 266.00 0.00 0.00 199.00 203.00 207.00 211.00
120 201.00 206.00 210.00 214.00 219.00 223.00 227.00 231.00 236.00 240.00 244.00 248.00 252.00 256.00 261.00 265.00 269.00 273.00 0.00 0.00 219.00 223.00 227.00 231.00 236.00 240.00 244.00 248.00 252.00 256.00 261.00 265.00 269.00 273.00 0.00 0.00 201.00 206.00 210.00 214.00
130 204.00 209.00 213.00 218.00 222.00 227.00 232.00 236.00 240.00 245.00 249.00 254.00 258.00 263.00 267.00 272.00 277.00 0.00 0.00 0.00 222.00 227.00 232.00 236.00 240.00 245.00 249.00 254.00 258.00 263.00 267.00 272.00 277.00 0.00 0.00 0.00 204.00 209.00 213.00 218.00
140 207.00 212.00 216.00 221.00 226.00 230.00 235.00 240.00 245.00 249.00 254.00 259.00 264.00 268.00 273.00 278.00 282.00 0.00 0.00 0.00 226.00 230.00 235.00 240.00 245.00 249.00 254.00 259.00 264.00 268.00 273.00 278.00 282.00 0.00 0.00 0.00 207.00 212.00 216.00 221.00
150 209.00 214.00 219.00 224.00 229.00 234.00 239.00 244.00 249.00 254.00 258.00 264.00 269.00 273.00 278.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00 234.00 239.00 244.00 249.00 254.00 258.00 264.00 269.00 273.00 278.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 214.00 219.00 224.00
160 211.00 217.00 222.00 227.00 233.00 238.00 243.00 248.00 253.00 259.00 264.00 269.00 274.00 279.00 285.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.00 238.00 243.00 248.00 253.00 259.00 264.00 269.00 274.00 279.00 285.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.00 217.00 222.00 227.00
170 213.00 220.00 225.00 230.00 236.00 241.00 247.00 252.00 258.00 264.00 269.00 274.00 279.00 285.00 291.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236.00 241.00 247.00 252.00 258.00 264.00 269.00 274.00 279.00 285.00 291.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.00 220.00 225.00 230.00
180 216.00 222.00 228.00 234.00 240.00 245.00 251.00 257.00 262.00 269.00 274.00 280.00 286.00 291.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 245.00 251.00 257.00 262.00 269.00 274.00 280.00 286.00 291.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00 222.00 228.00 234.00
190 218.00 225.00 231.00 237.00 244.00 249.00 256.00 261.00 267.00 274.00 280.00 286.00 292.00 298.00 304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00 249.00 256.00 261.00 267.00 274.00 280.00 286.00 292.00 298.00 304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.00 225.00 231.00 237.00
200 221.00 228.00 234.00 240.00 246.00 253.00 259.00 265.00 271.00 278.00 285.00 291.00 297.00 303.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.00 253.00 259.00 265.00 271.00 278.00 285.00 291.00 297.00 303.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.00 228.00 234.00 240.00
210 223.00 230.00 237.00 244.00 250.00 256.00 263.00 269.00 276.00 282.00 289.00 295.00 302.00 309.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 256.00 263.00 269.00 276.00 282.00 289.00 295.00 302.00 309.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.00 230.00 237.00 244.00
220 226.00 233.00 240.00 247.00 254.00 260.00 267.00 274.00 281.00 288.00 294.00 301.00 308.00 315.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00 260.00 267.00 274.00 281.00 288.00 294.00 301.00 308.00 315.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226.00 233.00 240.00 247.00
230 228.00 236.00 242.00 250.00 257.00 264.00 271.00 278.00 285.00 292.00 299.00 306.00 313.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.00 264.00 271.00 278.00 285.00 292.00 299.00 306.00 313.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228.00 236.00 242.00 250.00
240 237.00 244.00 252.00 259.00 266.00 274.00 281.00 289.00 296.00 303.00 311.00 318.00 325.00 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.00 274.00 281.00 289.00 296.00 303.00 311.00 318.00 325.00 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.00 244.00 252.00 259.00
250 239.00 247.00 254.00 262.00 270.00 277.00 285.00 292.00 300.00 307.00 315.00 323.00 330.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 277.00 285.00 292.00 300.00 307.00 315.00 323.00 330.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239.00 247.00 254.00 262.00
100 197.00 201.00 204.00 208.00 212.00 216.00 219.00 222.00 226.00 230.00 234.00 237.00 241.00 245.00 249.00 252.00 256.00 260.00 263.00 0.00 212.00 216.00 219.00 222.00 226.00 230.00 234.00 237.00 241.00 245.00 249.00 252.00 256.00 260.00 263.00 0.00 197.00 201.00 204.00 208.00
110 199.00 203.00 207.00 211.00 215.00 219.00 222.00 226.00 230.00 234.00 238.00 242.00 246.00 250.00 254.00 258.00 262.00 266.00 0.00 0.00 215.00 219.00 222.00 226.00 230.00 234.00 238.00 242.00 246.00 250.00 254.00 258.00 262.00 266.00 0.00 0.00 199.00 203.00 207.00 211.00
120 201.00 206.00 210.00 214.00 219.00 223.00 227.00 231.00 236.00 240.00 244.00 248.00 252.00 256.00 261.00 265.00 269.00 273.00 0.00 0.00 219.00 223.00 227.00 231.00 236.00 240.00 244.00 248.00 252.00 256.00 261.00 265.00 269.00 273.00 0.00 0.00 201.00 206.00 210.00 214.00
130 204.00 209.00 213.00 218.00 222.00 227.00 232.00 236.00 240.00 245.00 249.00 254.00 258.00 263.00 267.00 272.00 277.00 0.00 0.00 0.00 222.00 227.00 232.00 236.00 240.00 245.00 249.00 254.00 258.00 263.00 267.00 272.00 277.00 0.00 0.00 0.00 204.00 209.00 213.00 218.00
140 207.00 212.00 216.00 221.00 226.00 230.00 235.00 240.00 245.00 249.00 254.00 259.00 264.00 268.00 273.00 278.00 282.00 0.00 0.00 0.00 226.00 230.00 235.00 240.00 245.00 249.00 254.00 259.00 264.00 268.00 273.00 278.00 282.00 0.00 0.00 0.00 207.00 212.00 216.00 221.00
150 209.00 214.00 219.00 224.00 229.00 234.00 239.00 244.00 249.00 254.00 258.00 264.00 269.00 273.00 278.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00 234.00 239.00 244.00 249.00 254.00 258.00 264.00 269.00 273.00 278.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 214.00 219.00 224.00
160 211.00 217.00 222.00 227.00 233.00 238.00 243.00 248.00 253.00 259.00 264.00 269.00 274.00 279.00 285.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.00 238.00 243.00 248.00 253.00 259.00 264.00 269.00 274.00 279.00 285.00 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.00 217.00 222.00 227.00
170 213.00 220.00 225.00 230.00 236.00 241.00 247.00 252.00 258.00 264.00 269.00 274.00 279.00 285.00 291.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236.00 241.00 247.00 252.00 258.00 264.00 269.00 274.00 279.00 285.00 291.00 296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.00 220.00 225.00 230.00
180 216.00 222.00 228.00 234.00 240.00 245.00 251.00 257.00 262.00 269.00 274.00 280.00 286.00 291.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 245.00 251.00 257.00 262.00 269.00 274.00 280.00 286.00 291.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00 222.00 228.00 234.00
190 218.00 225.00 231.00 237.00 244.00 249.00 256.00 261.00 267.00 274.00 280.00 286.00 292.00 298.00 304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00 249.00 256.00 261.00 267.00 274.00 280.00 286.00 292.00 298.00 304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.00 225.00 231.00 237.00
200 221.00 228.00 234.00 240.00 246.00 253.00 259.00 265.00 271.00 278.00 285.00 291.00 297.00 303.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.00 253.00 259.00 265.00 271.00 278.00 285.00 291.00 297.00 303.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.00 228.00 234.00 240.00
210 223.00 230.00 237.00 244.00 250.00 256.00 263.00 269.00 276.00 282.00 289.00 295.00 302.00 309.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 256.00 263.00 269.00 276.00 282.00 289.00 295.00 302.00 309.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.00 230.00 237.00 244.00
220 226.00 233.00 240.00 247.00 254.00 260.00 267.00 274.00 281.00 288.00 294.00 301.00 308.00 315.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00 260.00 267.00 274.00 281.00 288.00 294.00 301.00 308.00 315.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226.00 233.00 240.00 247.00
230 228.00 236.00 242.00 250.00 257.00 264.00 271.00 278.00 285.00 292.00 299.00 306.00 313.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.00 264.00 271.00 278.00 285.00 292.00 299.00 306.00 313.00 321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228.00 236.00 242.00 250.00
240 237.00 244.00 252.00 259.00 266.00 274.00 281.00 289.00 296.00 303.00 311.00 318.00 325.00 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.00 274.00 281.00 289.00 296.00 303.00 311.00 318.00 325.00 333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.00 244.00 252.00 259.00
250 239.00 247.00 254.00 262.00 270.00 277.00 285.00 292.00 300.00 307.00 315.00 323.00 330.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 277.00 285.00 292.00 300.00 307.00 315.00 323.00 330.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239.00 247.00 254.00 262.00
60 187.00 190.00 193.00 195.00 198.00 201.00 203.00 206.00 208.00 211.00 213.00 216.00 218.00 221.00 224.00 226.00 229.00 232.00 234.00 237.00 198.00 201.00 203.00 206.00 208.00 211.00 213.00 216.00 218.00 221.00 224.00 226.00 229.00 232.00 234.00 237.00 187.00 190.00 193.00 195.00
70 189.00 192.00 195.00 198.00 201.00 204.00 207.00 209.00 212.00 215.00 218.00 221.00 224.00 226.00 229.00 232.00 235.00 238.00 241.00 244.00 201.00 204.00 207.00 209.00 212.00 215.00 218.00 221.00 224.00 226.00 229.00 232.00 235.00 238.00 241.00 244.00 189.00 192.00 195.00 198.00
80 192.00 196.00 199.00 201.00 205.00 208.00 211.00 214.00 217.00 221.00 224.00 227.00 230.00 233.00 236.00 240.00 242.00 245.00 249.00 252.00 205.00 208.00 211.00 214.00 217.00 221.00 224.00 227.00 230.00 233.00 236.00 240.00 242.00 245.00 249.00 252.00 192.00 196.00 199.00 201.00
90 194.00 198.00 201.00 205.00 208.00 212.00 214.00 218.00 221.00 225.00 228.00 232.00 235.00 238.00 242.00 245.00 249.00 252.00 255.00 258.00 208.00 212.00 214.00 218.00 221.00 225.00 228.00 232.00 235.00 238.00 242.00 245.00 249.00 252.00 255.00 258.00 194.00 198.00 201.00 205.00
  • *Bedienungsart auswählen
    *Zubehör auswählen
    *Smarthome
    *Alu Kastenfarbe auswählen

    Standardfarben ohne Aufpreis

    *Aluminiumlamellen auswählen

    Lamelle aus Aluminium mit PUR- Schaum ausgefüllt

    * Lieferung & Montage
Artikelnummer: n. v. Kategorien: , Product ID: 1621

Beschreibung

Rollgeformter Kasten 45°
Bedienung manuell – Schnur Ø 4,5 mm oder Gurtband 14 mm  Alu – Lamellen PA-39
Arretierte Lamellen
Gerade Führungsschiene mit Bürste – Typ PP-53 standard
Schnur- oder Gurtwickler (bis 12 kg; über 235 cm Wickler gross)  PVC Schnur- oder Gurtleitrolle
Schnurdurchführung mit Spiralfeder 100 mm
Endanschlag fest (in die Endlamell